공식 크리에이터 지수 5583 개 검증된 프로필 · 2026-10-17
🌍글로벌 / 전 세계 YouTube 크리에이터 랭킹
글로벌 / 전 세계 지역 크리에이터 공식 순위입니다. 실제 오디언스 참여율(ER), 중간 조회수 및 데이터 무결성 모델을 기준으로 산출되었습니다.
등록된 크리에이터 5583
팔로워 중앙값 30.3만
ER 중앙값 2.62%
최종 스냅샷 2026-10-17
🏆 톱 3 포디움
글로벌 / 전 세계Top 50 — 크리에이터 랭킹
50 / 5583| # | 크리에이터 | 플랫폼 | 팔로워 | 평균 조회수 | ER | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5.2억 | 6850.6만 | 1.62% | Creator Profile → | |
| 2 | | 1.5억 | 973.6만 | 1.30% | Creator Profile → | |
| 3 | | 1.2억 | 525만 | 1.95% | Creator Profile → | |
| 4 | | 1.1억 | 793.6만 | 3.30% | Creator Profile → | |
| 5 | | 8625.3만 | 209.7만 | 6.23% | Creator Profile → | |
| 6 | | 7970.9만 | 2089.4만 | 2.99% | Creator Profile → | |
| 7 | | 7705.4만 | 80.4만 | 59.25% | Creator Profile → | |
| 8 | | 6354.7만 | 72.9만 | 5.85% | Creator Profile → | |
| 9 | | 6244.8만 | 1112.9만 | 2.29% | Creator Profile → | |
| 10 | | 6175만 | 490.8만 | 1.70% | Creator Profile → | |
| 11 | | 6061만 | 4642.3만 | 1.42% | Creator Profile → | |
| 12 | | 6045.4만 | 522.1만 | 1.44% | Creator Profile → | |
| 13 | | 5680.3만 | 212.8만 | 3.28% | Creator Profile → | |
| 14 | | 5650.4만 | 696.4만 | 1.22% | Creator Profile → | |
| 15 | | 5344.9만 | 199만 | 2.75% | Creator Profile → | |
| 16 | | 5335만 | 1451만 | 2.10% | Creator Profile → | |
| 17 | | 5334.9만 | 686.5만 | 3.26% | Creator Profile → | |
| 18 | | 5201만 | 214.9만 | 2.03% | Creator Profile → | |
| 19 | | 5075.4만 | 406.5만 | 4.32% | Creator Profile → | |
| 20 | | 5064.6만 | 60.2만 | 1.27% | Creator Profile → | |
| 21 | | 5044.5만 | 304.1만 | 2.55% | Creator Profile → | |
| 22 | | 4915.1만 | 595.9만 | 2.61% | Creator Profile → | |
| 23 | | 4851.1만 | 181.1만 | 1.56% | Creator Profile → | |
| 24 | | 4771.6만 | 221.6만 | 3.62% | Creator Profile → | |
| 25 | | 4751.6만 | 1474.6만 | 2.02% | Creator Profile → | |
| 26 | | 4604.6만 | 547.5만 | 1.23% | Creator Profile → | |
| 27 | | 4491만 | 822.5만 | 1.63% | Creator Profile → | |
| 28 | | 4451.1만 | 240.7만 | 1.80% | Creator Profile → | |
| 29 | | 4224.7만 | 852.1만 | 2.15% | Creator Profile → | |
| 30 | | 4150.5만 | 263.7만 | 5.09% | Creator Profile → | |
| 31 | | 3865.6만 | 394.7만 | 1.90% | Creator Profile → | |
| 32 | | 3834.9만 | 148.9만 | 2.66% | Creator Profile → | |
| 33 | | 3834.4만 | 1372.1만 | 0.93% | Creator Profile → | |
| 34 | | 3704.7만 | 467.1만 | 3.33% | Creator Profile → | |
| 35 | | 3661.5만 | 390만 | 1.79% | Creator Profile → | |
| 36 | | 3605.2만 | 1377.3만 | 0.57% | Creator Profile → | |
| 37 | | 3581만 | 471.7만 | 3.58% | Creator Profile → | |
| 38 | | 3565.1만 | 132만 | 5.96% | Creator Profile → | |
| 39 | | 3541.1만 | 676.6만 | 1.94% | Creator Profile → | |
| 40 | | 3484.9만 | 87.9만 | 1.82% | Creator Profile → | |
| 41 | | 3324.6만 | 778.3만 | 2.44% | Creator Profile → | |
| 42 | | 3320.6만 | 1239.5만 | 2.42% | Creator Profile → | |
| 43 | | 3295.5만 | 270.2만 | 2.35% | Creator Profile → | |
| 44 | | 3224.4만 | 353.2만 | 1.76% | Creator Profile → | |
| 45 | | 3164.4만 | 1725.8만 | 5.11% | Creator Profile → | |
| 46 | | 3144.4만 | 410.7만 | 4.03% | Creator Profile → | |
| 47 | | 3115.6만 | 48.9만 | 3.02% | Creator Profile → | |
| 48 | | 3104.1만 | 1108.3만 | 0.70% | Creator Profile → | |
| 49 | | 3084만 | 119.5만 | 1.19% | Creator Profile → | |
| 50 | | 3015.6만 | 14.2만 | 2.19% | Creator Profile → |
전체 5583명 중 상위 50명을 표시합니다. 라이브 감사에서 다른 크리에이터 분석하기 →
기타 주요 시장
전체 국가 보기 →YouTube · 글로벌 / 전 세계 – 참여율 (ER)
등록 크리에이터: 5583명. 팔로워 중앙값: 30.3만. ER 중앙값: 2.62%. 업데이트: 2026-10-17.
ER = 좋아요 + 댓글을 조회수(YouTube, TikTok) 또는 팔로워 수(Instagram)로 나눈 값.