공식 크리에이터 지수 2750 개 검증된 프로필 · 2026-10-17
🌍글로벌 / 전 세계 TikTok 크리에이터 랭킹
글로벌 / 전 세계 지역 크리에이터 공식 순위입니다. 실제 오디언스 참여율(ER), 중간 조회수 및 데이터 무결성 모델을 기준으로 산출되었습니다.
등록된 크리에이터 2750
팔로워 중앙값 78.1만
ER 중앙값 10.52%
최종 스냅샷 2026-10-17
🏆 톱 3 포디움
글로벌 / 전 세계Top 50 — 크리에이터 랭킹
50 / 2750| # | 크리에이터 | 플랫폼 | 팔로워 | 평균 조회수 | ER | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1.6억 | 620만 | 7.26% | Creator Profile → | |
| 2 | | 1.4억 | 3190만 | 8.99% | Creator Profile → | |
| 3 | | 8740만 | 310만 | 4.25% | Creator Profile → | |
| 4 | | 8340만 | 550만 | 13.60% | Creator Profile → | |
| 5 | | 7320만 | 145만 | 26.60% | Creator Profile → | |
| 6 | | 6640만 | 130만 | 7.39% | Creator Profile → | |
| 7 | | 5980만 | 150만 | 12.84% | Creator Profile → | |
| 8 | | 5780만 | 185만 | 6.51% | Creator Profile → | |
| 9 | | 5700만 | 1665만 | 12.71% | Creator Profile → | |
| 10 | | 5440만 | 230만 | 9.65% | Creator Profile → | |
| 11 | | 5350만 | 400만 | 25.27% | Creator Profile → | |
| 12 | | 4770만 | 160만 | 8.23% | Creator Profile → | |
| 13 | | 4650만 | 125.3만 | 16.54% | Creator Profile → | |
| 14 | | 4480만 | 1620만 | 18.01% | Creator Profile → | |
| 15 | | 4370만 | 220만 | 13.09% | Creator Profile → | |
| 16 | | 4130만 | 175만 | 10.62% | Creator Profile → | |
| 17 | | 4060만 | 510만 | 11.74% | Creator Profile → | |
| 18 | | 3830만 | 135만 | 34.40% | Creator Profile → | |
| 19 | | 3580만 | 295만 | 34.08% | Creator Profile → | |
| 20 | | 3370만 | 490만 | 15.46% | Creator Profile → | |
| 21 | | 3340만 | 750만 | 10.14% | Creator Profile → | |
| 22 | | 3260만 | 150만 | 15.11% | Creator Profile → | |
| 23 | | 3160만 | 260만 | 8.12% | Creator Profile → | |
| 24 | | 3130만 | 40.9만 | 6.02% | Creator Profile → | |
| 25 | | 3100만 | 81.1만 | 27.70% | Creator Profile → | |
| 26 | | 2970만 | 1310만 | 27.65% | Creator Profile → | |
| 27 | | 2960만 | 400만 | 7.43% | Creator Profile → | |
| 28 | | 2940만 | 440만 | 10.01% | Creator Profile → | |
| 29 | | 2930만 | 220만 | 33.86% | Creator Profile → | |
| 30 | | 2860만 | 97.5만 | 11.94% | Creator Profile → | |
| 31 | | 2850만 | 280만 | 11.55% | Creator Profile → | |
| 32 | | 2850만 | 430만 | 11.82% | Creator Profile → | |
| 33 | | 2850만 | 560만 | 7.18% | Creator Profile → | |
| 34 | | 2830만 | 210만 | 26.59% | Creator Profile → | |
| 35 | | 2830만 | 390만 | 11.02% | Creator Profile → | |
| 36 | | 2820만 | 140만 | 22.75% | Creator Profile → | |
| 37 | | 2810만 | 1400만 | 25.10% | Creator Profile → | |
| 38 | | 2640만 | 150만 | 8.62% | Creator Profile → | |
| 39 | | 2610만 | 250만 | 20.73% | Creator Profile → | |
| 40 | | 2570만 | 48.5만 | 7.09% | Creator Profile → | |
| 41 | | 2570만 | 335만 | 11.78% | Creator Profile → | |
| 42 | | 2560만 | 235만 | 5.47% | Creator Profile → | |
| 43 | | 2560만 | 84.7만 | 8.76% | Creator Profile → | |
| 44 | | 2540만 | 240만 | 14.59% | Creator Profile → | |
| 45 | | 2520만 | 410만 | 4.69% | Creator Profile → | |
| 46 | | 2510만 | 78.9만 | 13.20% | Creator Profile → | |
| 47 | | 2410만 | 50.5만 | 7.45% | Creator Profile → | |
| 48 | | 2350만 | 56.9만 | 8.89% | Creator Profile → | |
| 49 | | 2330만 | 54.9만 | 5.46% | Creator Profile → | |
| 50 | | 2290만 | 310만 | 14.26% | Creator Profile → |
전체 2750명 중 상위 50명을 표시합니다. 라이브 감사에서 다른 크리에이터 분석하기 →
기타 주요 시장
전체 국가 보기 →TikTok · 글로벌 / 전 세계 – 참여율 (ER)
등록 크리에이터: 2750명. 팔로워 중앙값: 78.1만. ER 중앙값: 10.52%. 업데이트: 2026-10-17.
ER = 좋아요 + 댓글을 조회수(YouTube, TikTok) 또는 팔로워 수(Instagram)로 나눈 값.