공식 크리에이터 지수 3765 개 검증된 프로필 · 2026-10-17
🌍글로벌 / 전 세계 Instagram 크리에이터 랭킹
글로벌 / 전 세계 지역 크리에이터 공식 순위입니다. 실제 오디언스 참여율(ER), 중간 조회수 및 데이터 무결성 모델을 기준으로 산출되었습니다.
등록된 크리에이터 3765
팔로워 중앙값 113.3만
ER 중앙값 1.26%
최종 스냅샷 2026-10-17
🏆 톱 3 포디움
글로벌 / 전 세계Top 50 — 크리에이터 랭킹
50 / 3765| # | 크리에이터 | 플랫폼 | 팔로워 | 평균 조회수 | ER | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6.9억 | — | 0.05% | Creator Profile → | |
| 2 | | 6.8억 | — | 0.40% | Creator Profile → | |
| 3 | | 5.2억 | — | 0.63% | Creator Profile → | |
| 4 | | 4억 | — | 0.41% | Creator Profile → | |
| 5 | | 3.8억 | — | 0.02% | Creator Profile → | |
| 6 | | 3.8억 | — | 0.20% | Creator Profile → | |
| 7 | | 3.6억 | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 8 | | 3.4억 | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 9 | | 2.9억 | — | 0.01% | Creator Profile → | |
| 10 | | 2.9억 | — | 0.02% | Creator Profile → | |
| 11 | | 2.9억 | — | 0.44% | Creator Profile → | |
| 12 | | 2.8억 | — | 0.31% | Creator Profile → | |
| 13 | | 2.7억 | — | 1.39% | Creator Profile → | |
| 14 | | 2.7억 | — | 0.02% | Creator Profile → | |
| 15 | | 2.4억 | — | 0.47% | Creator Profile → | |
| 16 | | 2.4억 | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 17 | | 2.1억 | — | 0.04% | Creator Profile → | |
| 18 | | 2.1억 | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 19 | | 1.8억 | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 20 | | 1.7억 | — | 0.03% | Creator Profile → | |
| 21 | | 1.6억 | — | 0.25% | Creator Profile → | |
| 22 | | 1.5억 | — | 0.06% | Creator Profile → | |
| 23 | | 1.5억 | — | 0.37% | Creator Profile → | |
| 24 | | 1.5억 | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 25 | | 1.5억 | — | 0.57% | Creator Profile → | |
| 26 | | 1.4억 | — | 0.86% | Creator Profile → | |
| 27 | | 1.4억 | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1.4억 | — | 0.20% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1.3억 | — | 0.01% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1.2억 | — | 1.50% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1.2억 | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1.1억 | — | 0.71% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1.1억 | — | 2.29% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1억 | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1억 | — | 0.22% | Creator Profile → | |
| 36 | | 1억 | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 37 | | 1억 | — | 0.60% | Creator Profile → | |
| 38 | | 9280.7만 | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 39 | | 9275.1만 | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 40 | | 9094.9만 | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 41 | | 8941.5만 | — | 3.73% | Creator Profile → | |
| 42 | | 8909.6만 | — | 1.62% | Creator Profile → | |
| 43 | | 8790.5만 | — | 0.03% | Creator Profile → | |
| 44 | | 8765.2만 | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 45 | | 8523.8만 | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 46 | | 8290만 | — | 1.25% | Creator Profile → | |
| 47 | | 8179.6만 | — | 2.36% | Creator Profile → | |
| 48 | | 8120.5만 | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 49 | | 8045.6만 | — | 0.04% | Creator Profile → | |
| 50 | | 7992.5만 | — | 1.25% | Creator Profile → |
전체 3765명 중 상위 50명을 표시합니다. 라이브 감사에서 다른 크리에이터 분석하기 →
기타 주요 시장
전체 국가 보기 →Instagram · 글로벌 / 전 세계 – 참여율 (ER)
등록 크리에이터: 3765명. 팔로워 중앙값: 113.3만. ER 중앙값: 1.26%. 업데이트: 2026-10-17.
ER = 좋아요 + 댓글을 조회수(YouTube, TikTok) 또는 팔로워 수(Instagram)로 나눈 값.