OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 100 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇵🇱YouTube-Creator-Ranking: Polen
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Polen. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 100
Median Follower 622.443
Median ER 2.55%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
PolenTop 50 — Creator-Ranking
50 / 100| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5,6 Mio. | 5,3 Mio. | 1.73% | Creator Profile → | |
| 2 | | 3,9 Mio. | 729.251 | 2.27% | Creator Profile → | |
| 3 | | 3,6 Mio. | 837.767 | 2.34% | Creator Profile → | |
| 4 | | 2,8 Mio. | 877.274 | 2.27% | Creator Profile → | |
| 5 | | 2,7 Mio. | 210.365 | 6.18% | Creator Profile → | |
| 6 | | 2,5 Mio. | 333.050 | 2.69% | Creator Profile → | |
| 7 | | 2,4 Mio. | 989.603 | 2.76% | Creator Profile → | |
| 8 | | 2,4 Mio. | 471.347 | 2.27% | Creator Profile → | |
| 9 | | 2,2 Mio. | 1,7 Mio. | 1.08% | Creator Profile → | |
| 10 | | 2,2 Mio. | 794.051 | 1.73% | Creator Profile → | |
| 11 | | 2,1 Mio. | 1,8 Mio. | 1.58% | Creator Profile → | |
| 12 | | 2,1 Mio. | 428.124 | 2.15% | Creator Profile → | |
| 13 | | 2,1 Mio. | 257.672 | 4.37% | Creator Profile → | |
| 14 | | 2,1 Mio. | 2,1 Mio. | 2.06% | Creator Profile → | |
| 15 | | 1,9 Mio. | 373.530 | 2.42% | Creator Profile → | |
| 16 | | 1,9 Mio. | 777.663 | 2.19% | Creator Profile → | |
| 17 | | 1,8 Mio. | 619.075,5 | 3.02% | Creator Profile → | |
| 18 | | 1,8 Mio. | 2,5 Mio. | 2.82% | Creator Profile → | |
| 19 | | 1,7 Mio. | 1,6 Mio. | 1.17% | Creator Profile → | |
| 20 | | 1,5 Mio. | 493.019,5 | 2.17% | Creator Profile → | |
| 21 | | 1,5 Mio. | 472.730 | 1.21% | Creator Profile → | |
| 22 | | 1,4 Mio. | 649.216,5 | 1.71% | Creator Profile → | |
| 23 | | 1,3 Mio. | 578.415 | 3.14% | Creator Profile → | |
| 24 | | 1,3 Mio. | 403.371 | 2.92% | Creator Profile → | |
| 25 | | 1,3 Mio. | 613.647 | 1.95% | Creator Profile → | |
| 26 | | 1,2 Mio. | 510.009,5 | 3.33% | Creator Profile → | |
| 27 | | 1,2 Mio. | 551.278 | 1.75% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1,1 Mio. | 339.636 | 2.63% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1,1 Mio. | 266.317 | 3.91% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1 Mio. | 439.341 | 2.11% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1 Mio. | 161.829 | 4.83% | Creator Profile → | |
| 32 | | 985.107 | 442.360 | 3.85% | Creator Profile → | |
| 33 | | 961.473 | 203.961 | 7.35% | Creator Profile → | |
| 34 | | 928.563 | 215.388 | 2.48% | Creator Profile → | |
| 35 | | 899.490 | 750.729,5 | 1.68% | Creator Profile → | |
| 36 | | 896.459 | 175.294 | 2.38% | Creator Profile → | |
| 37 | | 856.548 | 578.187 | 5.36% | Creator Profile → | |
| 38 | | 804.142 | 1,1 Mio. | 1.87% | Creator Profile → | |
| 39 | | 792.433 | 20.483 | 4.37% | Creator Profile → | |
| 40 | | 788.539 | 303.645 | 2.19% | Creator Profile → | |
| 41 | | 771.476 | 49.338 | 2.20% | Creator Profile → | |
| 42 | | 766.510 | 189.600 | 2.57% | Creator Profile → | |
| 43 | | 753.557 | 286.622 | 2.57% | Creator Profile → | |
| 44 | | 749.522 | 171.216 | 2.41% | Creator Profile → | |
| 45 | | 710.095 | 782.166,5 | 2.80% | Creator Profile → | |
| 46 | | 706.459 | 1 Mio. | 1.24% | Creator Profile → | |
| 47 | | 681.109 | 821.884,5 | 2.27% | Creator Profile → | |
| 48 | | 660.435 | 311.086 | 2.18% | Creator Profile → | |
| 49 | | 646.064 | 212.811,5 | 3.96% | Creator Profile → | |
| 50 | | 622.454 | 174.466,5 | 4.06% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 100 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →YouTube · Polen – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 100. Median Follower: 622.443. Median ER: 2.55%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).