OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 100 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇬🇧YouTube-Creator-Ranking: Vereinigtes Königreich
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Vereinigtes Königreich. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 100
Median Follower 927.079
Median ER 2.48%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
Vereinigtes KönigreichTop 50 — Creator-Ranking
50 / 100| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24,1 Mio. | 2,4 Mio. | 1.51% | Creator Profile → | |
| 2 | | 23,4 Mio. | 5,4 Mio. | 2.03% | Creator Profile → | |
| 3 | | 16,6 Mio. | 4,2 Mio. | 1.18% | Creator Profile → | |
| 4 | | 9,8 Mio. | 2,4 Mio. | 2.03% | Creator Profile → | |
| 5 | | 9,6 Mio. | 724.749 | 2.24% | Creator Profile → | |
| 6 | | 9 Mio. | 7,5 Mio. | 2.13% | Creator Profile → | |
| 7 | | 7,8 Mio. | 25,8 Mio. | 1.96% | Creator Profile → | |
| 8 | | 6,9 Mio. | 8,9 Mio. | 1.67% | Creator Profile → | |
| 9 | | 6,2 Mio. | 882.894 | 3.29% | Creator Profile → | |
| 10 | | 6 Mio. | 1,6 Mio. | 0.75% | Creator Profile → | |
| 11 | | 5,9 Mio. | 749.024 | 2.15% | Creator Profile → | |
| 12 | | 5,8 Mio. | 873.941 | 0.96% | Creator Profile → | |
| 13 | | 5,4 Mio. | 2,5 Mio. | 1.69% | Creator Profile → | |
| 14 | | 4,9 Mio. | 1 Mio. | 2.28% | Creator Profile → | |
| 15 | | 4,7 Mio. | 2,1 Mio. | 1.94% | Creator Profile → | |
| 16 | | 4,2 Mio. | 812.268,5 | 4.50% | Creator Profile → | |
| 17 | | 4 Mio. | 1,9 Mio. | 1.76% | Creator Profile → | |
| 18 | | 4 Mio. | 3,1 Mio. | 1.29% | Creator Profile → | |
| 19 | | 3,5 Mio. | 1,8 Mio. | 1.11% | Creator Profile → | |
| 20 | | 3,4 Mio. | 8,6 Mio. | 2.24% | Creator Profile → | |
| 21 | | 2,8 Mio. | 1,1 Mio. | 2.44% | Creator Profile → | |
| 22 | | 2,6 Mio. | 761.804,5 | 2.01% | Creator Profile → | |
| 23 | | 2,5 Mio. | 3,2 Mio. | 1.55% | Creator Profile → | |
| 24 | | 2,4 Mio. | 1,3 Mio. | 0.97% | Creator Profile → | |
| 25 | | 2,3 Mio. | 603.411 | 4.74% | Creator Profile → | |
| 26 | | 2,2 Mio. | 1,4 Mio. | 1.76% | Creator Profile → | |
| 27 | | 2,1 Mio. | 958.533 | 1.37% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1,9 Mio. | 1,5 Mio. | 2.20% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1,8 Mio. | 5,3 Mio. | 1.84% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1,8 Mio. | 986.758 | 0.74% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1,7 Mio. | 520.844 | 3.29% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1,7 Mio. | 525.075 | 4.46% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1,6 Mio. | 269.760 | 5.01% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1,5 Mio. | 191.324 | 5.96% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1,5 Mio. | 1,4 Mio. | 6.73% | Creator Profile → | |
| 36 | | 1,5 Mio. | 647.215 | 3.41% | Creator Profile → | |
| 37 | | 1,4 Mio. | 420.708 | 1.39% | Creator Profile → | |
| 38 | | 1,3 Mio. | 2 Mio. | 3.36% | Creator Profile → | |
| 39 | | 1,2 Mio. | 325.286 | 4.11% | Creator Profile → | |
| 40 | | 1,2 Mio. | 333.200 | 4.88% | Creator Profile → | |
| 41 | | 1,2 Mio. | 979.925 | 0.95% | Creator Profile → | |
| 42 | | 1,2 Mio. | 550.990 | 3.19% | Creator Profile → | |
| 43 | | 1,2 Mio. | 449.619 | 4.61% | Creator Profile → | |
| 44 | | 1,1 Mio. | 2,5 Mio. | 1.75% | Creator Profile → | |
| 45 | | 1,1 Mio. | 373.128,5 | 2.03% | Creator Profile → | |
| 46 | | 1,1 Mio. | 836.955,5 | 1.44% | Creator Profile → | |
| 47 | | 1,1 Mio. | 535.733 | 2.37% | Creator Profile → | |
| 48 | | 1,1 Mio. | 996.093 | 1.43% | Creator Profile → | |
| 49 | | 980.509 | 1,5 Mio. | 1.40% | Creator Profile → | |
| 50 | | 962.068 | 986.566 | 2.23% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 100 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →YouTube · Vereinigtes Königreich – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 100. Median Follower: 927.079. Median ER: 2.48%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).