OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 259 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇵🇱Social Media-Creator-Ranking: Polen
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Polen. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 259
Median Follower 852.456
Median ER 2.82%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
PolenTop 50 — Creator-Ranking
50 / 259| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38,8 Mio. | — | 0.21% | Creator Profile → | |
| 2 | | 16 Mio. | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 3 | | 15,9 Mio. | 946.100 | 8.72% | Creator Profile → | |
| 4 | | 8,7 Mio. | — | 0.01% | Creator Profile → | |
| 5 | | 7,3 Mio. | — | 0.77% | Creator Profile → | |
| 6 | | 6 Mio. | 806.400 | 9.30% | Creator Profile → | |
| 7 | | 6 Mio. | 806.400 | 9.30% | Creator Profile → | |
| 8 | | 5,7 Mio. | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 9 | | 5,6 Mio. | 5,3 Mio. | 1.73% | Creator Profile → | |
| 10 | | 5,1 Mio. | 328.400 | 17.30% | Creator Profile → | |
| 11 | | 4,3 Mio. | 650.350 | 25.86% | Creator Profile → | |
| 12 | | 4,3 Mio. | 650.350 | 25.86% | Creator Profile → | |
| 13 | | 4,2 Mio. | — | 2.25% | Creator Profile → | |
| 14 | | 3,9 Mio. | 729.251 | 2.27% | Creator Profile → | |
| 15 | | 3,8 Mio. | — | 1.09% | Creator Profile → | |
| 16 | | 3,7 Mio. | 842.500 | 5.82% | Creator Profile → | |
| 17 | | 3,6 Mio. | 837.767 | 2.34% | Creator Profile → | |
| 18 | | 2,8 Mio. | 877.274 | 2.27% | Creator Profile → | |
| 19 | | 2,7 Mio. | 210.365 | 6.18% | Creator Profile → | |
| 20 | | 2,7 Mio. | 455.900 | 11.17% | Creator Profile → | |
| 21 | | 2,6 Mio. | — | 0.42% | Creator Profile → | |
| 22 | | 2,6 Mio. | — | 0.61% | Creator Profile → | |
| 23 | | 2,5 Mio. | 333.050 | 2.69% | Creator Profile → | |
| 24 | | 2,5 Mio. | 528.800 | 10.12% | Creator Profile → | |
| 25 | | 2,5 Mio. | — | 0.37% | Creator Profile → | |
| 26 | | 2,4 Mio. | 989.603 | 2.76% | Creator Profile → | |
| 27 | | 2,4 Mio. | 471.347 | 2.27% | Creator Profile → | |
| 28 | | 2,4 Mio. | — | 1.36% | Creator Profile → | |
| 29 | | 2,4 Mio. | — | 1.31% | Creator Profile → | |
| 30 | | 2,3 Mio. | — | 3.32% | Creator Profile → | |
| 31 | | 2,3 Mio. | — | 0.50% | Creator Profile → | |
| 32 | | 2,3 Mio. | — | 0.30% | Creator Profile → | |
| 33 | | 2,3 Mio. | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 34 | | 2,3 Mio. | 387.250 | 7.38% | Creator Profile → | |
| 35 | | 2,2 Mio. | 1,7 Mio. | 1.08% | Creator Profile → | |
| 36 | | 2,2 Mio. | 794.051 | 1.73% | Creator Profile → | |
| 37 | | 2,1 Mio. | 1,8 Mio. | 1.58% | Creator Profile → | |
| 38 | | 2,1 Mio. | 428.124 | 2.15% | Creator Profile → | |
| 39 | | 2,1 Mio. | 257.672 | 4.37% | Creator Profile → | |
| 40 | | 2,1 Mio. | 2,1 Mio. | 2.06% | Creator Profile → | |
| 41 | | 2 Mio. | — | 0.37% | Creator Profile → | |
| 42 | | 2 Mio. | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 43 | | 1,9 Mio. | — | 4.38% | Creator Profile → | |
| 44 | | 1,9 Mio. | 373.530 | 2.42% | Creator Profile → | |
| 45 | | 1,9 Mio. | — | 0.59% | Creator Profile → | |
| 46 | | 1,9 Mio. | 777.663 | 2.19% | Creator Profile → | |
| 47 | | 1,8 Mio. | 619.075,5 | 3.02% | Creator Profile → | |
| 48 | | 1,8 Mio. | — | 1.30% | Creator Profile → | |
| 49 | | 1,8 Mio. | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 50 | | 1,8 Mio. | 875.700 | 7.68% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 259 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Polen – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 259. Median Follower: 852.456. Median ER: 2.82%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).