OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 100 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇩🇪YouTube-Creator-Ranking: Deutschland
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Deutschland. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 100
Median Follower 702.528
Median ER 2.85%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
DeutschlandTop 50 — Creator-Ranking
50 / 100| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7,3 Mio. | 1,4 Mio. | 1.69% | Creator Profile → | |
| 2 | | 5,8 Mio. | 771.063,5 | 2.77% | Creator Profile → | |
| 3 | | 5,6 Mio. | 174.125,5 | 6.88% | Creator Profile → | |
| 4 | | 4,7 Mio. | 588.013,5 | 2.29% | Creator Profile → | |
| 5 | | 3,3 Mio. | 600.410 | 2.78% | Creator Profile → | |
| 6 | | 3 Mio. | 130.491,5 | 6.53% | Creator Profile → | |
| 7 | | 2,8 Mio. | 404.125 | 2.10% | Creator Profile → | |
| 8 | | 2,7 Mio. | 1,7 Mio. | 2.19% | Creator Profile → | |
| 9 | | 2,6 Mio. | 2,7 Mio. | 2.01% | Creator Profile → | |
| 10 | | 2,5 Mio. | 1,4 Mio. | 2.17% | Creator Profile → | |
| 11 | | 2,4 Mio. | 829.128 | 1.82% | Creator Profile → | |
| 12 | | 2,4 Mio. | 1,5 Mio. | 1.24% | Creator Profile → | |
| 13 | | 2,4 Mio. | 957.347 | 3.00% | Creator Profile → | |
| 14 | | 2,1 Mio. | 1,5 Mio. | 4.23% | Creator Profile → | |
| 15 | | 2 Mio. | 2,1 Mio. | 1.23% | Creator Profile → | |
| 16 | | 2 Mio. | 2,4 Mio. | 2.43% | Creator Profile → | |
| 17 | | 2 Mio. | 805.144 | 3.34% | Creator Profile → | |
| 18 | | 1,9 Mio. | 498.468 | 2.27% | Creator Profile → | |
| 19 | | 1,8 Mio. | 1,9 Mio. | 2.45% | Creator Profile → | |
| 20 | | 1,7 Mio. | 690.748,5 | 2.18% | Creator Profile → | |
| 21 | | 1,7 Mio. | 491.976 | 2.08% | Creator Profile → | |
| 22 | | 1,7 Mio. | 786.511 | 2.59% | Creator Profile → | |
| 23 | | 1,7 Mio. | 388.014 | 4.11% | Creator Profile → | |
| 24 | | 1,6 Mio. | 1,4 Mio. | 10.00% | Creator Profile → | |
| 25 | | 1,5 Mio. | 972.928,5 | 1.60% | Creator Profile → | |
| 26 | | 1,3 Mio. | 1,2 Mio. | 2.90% | Creator Profile → | |
| 27 | | 1,3 Mio. | 1,8 Mio. | 1.64% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1,3 Mio. | 712.306 | 4.60% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1,3 Mio. | 1,3 Mio. | 2.68% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1,2 Mio. | 329.118 | 9.41% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1,2 Mio. | 176.486 | 4.34% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1,1 Mio. | 718.139,5 | 2.62% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1,1 Mio. | 1,1 Mio. | 2.99% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1,1 Mio. | 554.974 | 3.18% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1 Mio. | 965.561 | 2.49% | Creator Profile → | |
| 36 | | 1 Mio. | 580.298,5 | 3.02% | Creator Profile → | |
| 37 | | 964.092 | 766.319 | 3.32% | Creator Profile → | |
| 38 | | 953.461 | 639.489,5 | 3.45% | Creator Profile → | |
| 39 | | 918.407 | 317.893 | 3.08% | Creator Profile → | |
| 40 | | 888.151 | 443.236 | 2.22% | Creator Profile → | |
| 41 | | 877.107 | 576.682,5 | 2.70% | Creator Profile → | |
| 42 | | 874.469 | 2,1 Mio. | 2.22% | Creator Profile → | |
| 43 | | 868.102 | 869.079 | 4.18% | Creator Profile → | |
| 44 | | 853.017 | 551.285 | 2.51% | Creator Profile → | |
| 45 | | 839.500 | 507.786 | 1.61% | Creator Profile → | |
| 46 | | 758.097 | 625.380,5 | 2.05% | Creator Profile → | |
| 47 | | 736.511 | 193.866 | 6.66% | Creator Profile → | |
| 48 | | 734.564 | 554.500 | 2.46% | Creator Profile → | |
| 49 | | 731.035 | 600.883 | 2.60% | Creator Profile → | |
| 50 | | 722.547 | 623.906 | 2.75% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 100 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →YouTube · Deutschland – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 100. Median Follower: 702.528. Median ER: 2.85%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).