OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 260 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇷🇴Ranking twórców Social media: Rumunia
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Rumunia. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 260
Mediana Followers 509,7 tys.
Mediana ER 2.37%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
RumuniaTop 50 Twórców
50 z 260| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8,5 mln | — | 0.05% | ⚡ Profil | |
| 2 | | 4,7 mln | 297 tys. | 1.30% | ⚡ Profil | |
| 3 | | 3,9 mln | — | 0.03% | ⚡ Profil | |
| 4 | | 2,8 mln | — | 0.18% | ⚡ Profil | |
| 5 | | 2,8 mln | — | 0.15% | ⚡ Profil | |
| 6 | | 2,6 mln | — | 0.10% | ⚡ Profil | |
| 7 | | 2,6 mln | — | 1.27% | ⚡ Profil | |
| 8 | | 2,5 mln | 351,5 tys. | 2.30% | ⚡ Profil | |
| 9 | | 2,4 mln | — | 0.21% | ⚡ Profil | |
| 10 | | 2,4 mln | 145,8 tys. | 5.53% | ⚡ Profil | |
| 11 | | 2,4 mln | 569,7 tys. | 6.33% | ⚡ Profil | |
| 12 | | 2,3 mln | 387,9 tys. | 1.85% | ⚡ Profil | |
| 13 | | 2,3 mln | 471,8 tys. | 2.07% | ⚡ Profil | |
| 14 | | 2,3 mln | 269,5 tys. | 2.36% | ⚡ Profil | |
| 15 | | 2,2 mln | — | 0.11% | ⚡ Profil | |
| 16 | | 2,2 mln | — | 0.47% | ⚡ Profil | |
| 17 | | 2,2 mln | — | 0.04% | ⚡ Profil | |
| 18 | | 2,2 mln | 476 tys. | 3.38% | ⚡ Profil | |
| 19 | | 2,1 mln | — | 0.32% | ⚡ Profil | |
| 20 | | 2,1 mln | 1,6 mln | 3.69% | ⚡ Profil | |
| 21 | | 2 mln | — | 0.14% | ⚡ Profil | |
| 22 | | 2 mln | 245,9 tys. | 9.50% | ⚡ Profil | |
| 23 | | 2 mln | — | 0.56% | ⚡ Profil | |
| 24 | | 2 mln | 224,2 tys. | 4.04% | ⚡ Profil | |
| 25 | | 1,9 mln | — | 0.34% | ⚡ Profil | |
| 26 | | 1,9 mln | 331,5 tys. | 5.05% | ⚡ Profil | |
| 27 | | 1,8 mln | — | 0.23% | ⚡ Profil | |
| 28 | | 1,8 mln | — | 0.12% | ⚡ Profil | |
| 29 | | 1,8 mln | 896,9 tys. | 15.65% | ⚡ Profil | |
| 30 | | 1,8 mln | 896,9 tys. | 15.65% | ⚡ Profil | |
| 31 | | 1,8 mln | 703,4 tys. | 1.87% | ⚡ Profil | |
| 32 | | 1,7 mln | 142,7 tys. | 2.39% | ⚡ Profil | |
| 33 | | 1,6 mln | — | 0.17% | ⚡ Profil | |
| 34 | | 1,6 mln | — | 0.12% | ⚡ Profil | |
| 35 | | 1,6 mln | — | 0.12% | ⚡ Profil | |
| 36 | | 1,5 mln | — | 0.09% | ⚡ Profil | |
| 37 | | 1,5 mln | — | 0.12% | ⚡ Profil | |
| 38 | | 1,5 mln | 12,3 tys. | 4.40% | ⚡ Profil | |
| 39 | | 1,5 mln | 144,7 tys. | 4.44% | ⚡ Profil | |
| 40 | | 1,4 mln | — | 0.38% | ⚡ Profil | |
| 41 | | 1,4 mln | 238,6 tys. | 2.69% | ⚡ Profil | |
| 42 | | 1,4 mln | — | 0.26% | ⚡ Profil | |
| 43 | | 1,4 mln | — | 0.56% | ⚡ Profil | |
| 44 | | 1,4 mln | — | 0.14% | ⚡ Profil | |
| 45 | | 1,4 mln | — | 0.18% | ⚡ Profil | |
| 46 | | 1,4 mln | 160,5 tys. | 3.84% | ⚡ Profil | |
| 47 | | 1,4 mln | 339,3 tys. | 5.33% | ⚡ Profil | |
| 48 | | 1,4 mln | 112 tys. | 2.11% | ⚡ Profil | |
| 49 | | 1,4 mln | — | 0.16% | ⚡ Profil | |
| 50 | | 1,4 mln | 216,6 tys. | 2.37% | ⚡ Profil |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 260 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →Social media · Rumunia – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 260. Mediana obserwujących: 509,7 tys.. Mediana ER: 2.37%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).