CREATOR TELEMETRY INDEX
Ranking twórców
YouTube · Instagram · TikTok250 wyników
250 wyników
| # | Platforma | Kraj | Akcje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BR | 686,6 mln | — | 0.05% | |||
| 2 | 🇧🇷BR | 680,1 mln | — | 0.4% | |||
| 3 | 🇮🇳IN | 521,5 mln | 68,5 mln | 1.62% | |||
| 4 | 🇦🇷AR | 517,8 mln | — | 0.63% | |||
| 5 | 🇧🇷BR | 402,7 mln | — | 0.41% | |||
| 6 | 🇧🇷BR | 380,7 mln | — | 0.02% | |||
| 7 | 🇧🇷BR | 380,5 mln | — | 0.2% | |||
| 8 | 🇧🇷BR | 362,3 mln | — | 0.06% | |||
| 9 | 🇧🇷BR | 343,7 mln | — | 0.11% | |||
| 10 | 🇦🇺AU | 291,4 mln | — | 0.01% | |||
| 11 | 🇧🇷BR | 291 mln | — | 0.02% | |||
| 12 | 🇦🇷AR | 286,1 mln | — | 0.44% | |||
| 13 | 🇧🇷BR | 277,5 mln | — | 0.31% | |||
| 14 | 🇦🇺AU | 272,6 mln | — | 1.39% | |||
| 15 | 🇦🇺AU | 268,4 mln | — | 0.02% | |||
| 16 | 🇧🇷BR | 241,8 mln | — | 0.47% | |||
| 17 | 🇧🇷BR | 239,9 mln | — | 0.06% | |||
| 18 | 🇦🇺AU | 209 mln | — | 0.04% | |||
| 19 | 🇦🇷AR | 205,4 mln | — | 0.09% | |||
| 20 | 🇧🇷BR | 181,2 mln | — | 0.08% | |||
| 21 | 🇦🇺AU | 171,8 mln | — | 0.03% | |||
| 22 | 🇺🇸US | 163 mln | 6,2 mln | 7.26% | |||
| 23 | 🇧🇷BR | 160,9 mln | — | 0.25% | |||
| 24 | 🇨🇦CA | 153,7 mln | — | 0.06% | |||
| 25 | 🇦🇷AR | 149,1 mln | — | 0.37% | |||
| 26 | 🇺🇸US | 148,5 mln | 9,7 mln | 1.3% | |||
| 27 | 🇧🇷BR | 147,5 mln | — | 0.08% | |||
| 28 | 🇧🇷BR | 145,7 mln | — | 0.57% | |||
| 29 | 🇺🇸US | 144 mln | 31,9 mln | 8.99% | |||
| 30 | 🇧🇷BR | 139,9 mln | — | 0.86% | |||
| 31 | 🇧🇷BR | 139,9 mln | — | 0.09% | |||
| 32 | 🇧🇷BR | 136,9 mln | — | 0.2% | |||
| 33 | 🇦🇺AU | 129,8 mln | — | 0.01% | |||
| 34 | 🇧🇷BR | 123,7 mln | — | 1.5% | |||
| 35 | 🇪🇸ES | 123,5 mln | 5,2 mln | 1.95% | |||
| 36 | 🇫🇷FR | 120,7 mln | — | 0.08% | |||
| 37 | 🇺🇸US | 109,6 mln | 7,9 mln | 3.3% | |||
| 38 | 🇨🇦CA | 106,8 mln | — | 0.71% | |||
| 39 | 🇧🇷BR | 105,9 mln | — | 2.29% | |||
| 40 | 🇨🇦CA | 104,4 mln | — | 0.07% | |||
| 41 | 🇧🇷BR | 103,4 mln | — | 0.22% | |||
| 42 | 🇫🇷FR | 103,3 mln | — | 0.11% | |||
| 43 | 🇦🇷AR | 103,3 mln | — | 0.6% | |||
| 44 | 🇮🇳IN | 92,8 mln | — | 0.27% | |||
| 45 | 🇦🇪AE | 92,8 mln | — | 0.18% | |||
| 46 | 🇧🇷BR | 90,9 mln | — | 0.28% | |||
| 47 | 🇧🇷BR | 89,4 mln | — | 3.73% | |||
| 48 | 🇦🇷AR | 89,1 mln | — | 1.62% | |||
| 49 | 🇦🇺AU | 87,9 mln | — | 0.03% | |||
| 50 | 🇪🇸ES | 87,7 mln | — | 0.14% | |||
| 51 | 🇮🇩ID | 87,4 mln | 3,1 mln | 4.25% | |||
| 52 | 🇮🇳IN | 86,3 mln | 2,1 mln | 6.23% | |||
| 53 | 🇦🇪AE | 85,2 mln | — | 0.09% | |||
| 54 | 🇸🇻SV | 83,4 mln | 5,5 mln | 13.6% | |||
| 55 | 🇧🇷BR | 82,9 mln | — | 1.25% | |||
| 56 | 🇧🇷BR | 81,8 mln | — | 2.36% | |||
| 57 | 🇦🇷AR | 81,2 mln | — | 0.09% | |||
| 58 | 🇿🇦ZA | 80,5 mln | — | 0.04% | |||
| 59 | 🇧🇷BR | 79,9 mln | — | 1.25% | |||
| 60 | 🇲🇽MX | 79,7 mln | 20,9 mln | 2.99% | |||
| 61 | 🇧🇷BR | 79,7 mln | — | 0.57% | |||
| 62 | 🇦🇪AE | 78,7 mln | — | 0.2% | |||
| 63 | 🇧🇷BR | 78,1 mln | — | 0.98% | |||
| 64 | 🇧🇷BR | 78,1 mln | — | 0.69% | |||
| 65 | 🇦🇪AE | 77,9 mln | — | 0.36% | |||
| 66 | 🇧🇷BR | 77,1 mln | — | 5.8% | |||
| 67 | 🇧🇷BR | 77,1 mln | 804,2 tys. | 59.25% | |||
| 68 | 🇧🇷BR | 77 mln | — | 1.23% | |||
| 69 | 🇩🇪DE | 76,9 mln | — | 0.04% | |||
| 70 | 🇧🇷BR | 76,8 mln | — | 1.08% | |||
| 71 | 🇮🇳IN | 76 mln | — | 0.32% | |||
| 72 | 🇲🇾MY | 74,9 mln | — | — | |||
| 73 | 🇪🇸ES | 74,4 mln | — | 0.46% | |||
| 74 | 🇦🇷AR | 73,5 mln | — | 0.68% | |||
| 75 | 🇪🇸ES | 73,2 mln | 1,5 mln | 26.6% | |||
| 76 | 🇦🇪AE | 72,8 mln | — | 1.69% | |||
| 77 | 🇦🇺AU | 70,9 mln | — | 0.21% | |||
| 78 | 🇦🇷AR | 70,6 mln | — | 1.4% | |||
| 79 | 🇦🇷AR | 70,5 mln | — | 1.75% | |||
| 80 | 🇨🇦CA | 68,8 mln | — | 0.13% | |||
| 81 | 🇦🇷AR | 68,6 mln | — | 0.88% | |||
| 82 | 🇪🇬EG | 67,9 mln | — | 0.68% | |||
| 83 | 🇦🇪AE | 67,7 mln | — | 0.11% | |||
| 84 | 🇨🇦CA | 67,6 mln | — | 0.08% | |||
| 85 | 🇹🇷TR | 67,4 mln | — | 0.03% | |||
| 86 | 🇲🇦MA | 67,3 mln | — | 0.04% | |||
| 87 | 🇦🇷AR | 67,2 mln | — | 0.25% | |||
| 88 | 🇦🇪AE | 67 mln | — | 0.04% | |||
| 89 | 🇦🇪AE | 66,4 mln | 1,3 mln | 7.39% | |||
| 90 | 🇿🇦ZA | 66,1 mln | — | 0.04% | |||
| 91 | 🇩🇪DE | 65,3 mln | — | 0.25% | |||
| 92 | 🇨🇦CA | 65,2 mln | — | 0.09% | |||
| 93 | 🇦🇪AE | 64,8 mln | — | 0.26% | |||
| 94 | 🇦🇷AR | 64 mln | — | 0.89% | |||
| 95 | 🇦🇷AR | 63,7 mln | — | 0.34% | |||
| 96 | 🇺🇸US | 63,5 mln | 729,1 tys. | 5.85% | |||
| 97 | 🇺🇸US | 62,4 mln | 11,1 mln | 2.29% | |||
| 98 | 🇺🇸US | 61,8 mln | 4,9 mln | 1.7% | |||
| 99 | 🇦🇷AR | 61,6 mln | — | 0.38% | |||
| 100 | 🇦🇷AR | 61,2 mln | — | 0.54% |
Pokazano 100 z 250
TELEMETRIA B2B & FEED DANYCH
Zapytaj o audyt B2BPlanujesz kampanię z 20+ twórcami?
Zamów zbiorczy audyt telemetryczny lub surowy feed danych w Zordon Intelligence.