OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 100 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇪🇸Ranking twórców YouTube: Hiszpania
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Hiszpania. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 100
Mediana Followers 1,5 mln
Mediana ER 2.73%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
HiszpaniaTop 50 Twórców
50 z 100| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 123,5 mln | 5,2 mln | 1.95% | ⚡ Profil | |
| 2 | | 19,9 mln | 563,7 tys. | 2.87% | ⚡ Profil | |
| 3 | | 18,7 mln | 1,9 mln | 2.09% | ⚡ Profil | |
| 4 | | 18,2 mln | 928,9 tys. | 1.84% | ⚡ Profil | |
| 5 | | 17,4 mln | 1,8 mln | 4.13% | ⚡ Profil | |
| 6 | | 16 mln | 1,4 mln | 2.59% | ⚡ Profil | |
| 7 | | 15,8 mln | 1,3 mln | 2.81% | ⚡ Profil | |
| 8 | | 15 mln | 4 mln | 2.44% | ⚡ Profil | |
| 9 | | 12,4 mln | 452 tys. | 5.89% | ⚡ Profil | |
| 10 | | 9,7 mln | 2,1 mln | 4.16% | ⚡ Profil | |
| 11 | | 9,6 mln | 454,1 tys. | 2.12% | ⚡ Profil | |
| 12 | | 9,5 mln | 1,6 mln | 2.29% | ⚡ Profil | |
| 13 | | 8,9 mln | 384,2 tys. | 2.26% | ⚡ Profil | |
| 14 | | 8,9 mln | 636 tys. | 2.41% | ⚡ Profil | |
| 15 | | 8,7 mln | 318,8 tys. | 3.75% | ⚡ Profil | |
| 16 | | 7,1 mln | 157,5 tys. | 5.36% | ⚡ Profil | |
| 17 | | 7 mln | 1,1 mln | 2.81% | ⚡ Profil | |
| 18 | | 7 mln | 1,2 mln | 2.04% | ⚡ Profil | |
| 19 | | 6,7 mln | 278 tys. | 4.15% | ⚡ Profil | |
| 20 | | 6,4 mln | 1,4 mln | 2.80% | ⚡ Profil | |
| 21 | | 6,3 mln | 229,6 tys. | 2.27% | ⚡ Profil | |
| 22 | | 6 mln | 1,1 mln | 3.94% | ⚡ Profil | |
| 23 | | 5,9 mln | 597,3 tys. | 2.15% | ⚡ Profil | |
| 24 | | 5,9 mln | 418,9 tys. | 1.69% | ⚡ Profil | |
| 25 | | 5,6 mln | 883,2 tys. | 5.00% | ⚡ Profil | |
| 26 | | 4,8 mln | 1 mln | 5.92% | ⚡ Profil | |
| 27 | | 4,5 mln | 907,4 tys. | 1.38% | ⚡ Profil | |
| 28 | | 4,5 mln | 230,9 tys. | 7.11% | ⚡ Profil | |
| 29 | | 4,5 mln | 916,8 tys. | 5.01% | ⚡ Profil | |
| 30 | | 4,2 mln | 1,4 mln | 2.22% | ⚡ Profil | |
| 31 | | 4,1 mln | 467,4 tys. | 2.04% | ⚡ Profil | |
| 32 | | 3,8 mln | 607,1 tys. | 1.95% | ⚡ Profil | |
| 33 | | 3,7 mln | 480,7 tys. | 3.77% | ⚡ Profil | |
| 34 | | 3,6 mln | 576,2 tys. | 2.63% | ⚡ Profil | |
| 35 | | 3,4 mln | 3,8 mln | 0.62% | ⚡ Profil | |
| 36 | | 3,2 mln | 979,2 tys. | 1.89% | ⚡ Profil | |
| 37 | | 3 mln | 1 mln | 1.90% | ⚡ Profil | |
| 38 | | 3 mln | 300,9 tys. | 6.19% | ⚡ Profil | |
| 39 | | 2,9 mln | 1,6 mln | 2.11% | ⚡ Profil | |
| 40 | | 2,5 mln | 2,3 mln | 3.95% | ⚡ Profil | |
| 41 | | 2,3 mln | 2,2 mln | 1.84% | ⚡ Profil | |
| 42 | | 2,2 mln | 1,4 mln | 1.68% | ⚡ Profil | |
| 43 | | 2 mln | 227,1 tys. | 5.36% | ⚡ Profil | |
| 44 | | 2 mln | 608,7 tys. | 5.44% | ⚡ Profil | |
| 45 | | 1,9 mln | 1,5 mln | 2.32% | ⚡ Profil | |
| 46 | | 1,9 mln | 500 tys. | 1.76% | ⚡ Profil | |
| 47 | | 1,7 mln | 464,9 tys. | 6.86% | ⚡ Profil | |
| 48 | | 1,5 mln | 208 tys. | 4.07% | ⚡ Profil | |
| 49 | | 1,5 mln | 1,2 mln | 1.88% | ⚡ Profil | |
| 50 | | 1,5 mln | 1,7 mln | 4.11% | ⚡ Profil |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 100 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →YouTube · Hiszpania – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 100. Mediana obserwujących: 1,5 mln. Mediana ER: 2.73%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).