OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 100 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇸🇦Ranking twórców YouTube: Arabia Saudyjska
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Arabia Saudyjska. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 100
Mediana Followers 3,1 mln
Mediana ER 3.38%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
Arabia SaudyjskaTop 50 Twórców
50 z 100| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 50,6 mln | 602,1 tys. | 1.27% | ⚡ Profil | |
| 2 | | 24,1 mln | 6,1 mln | 3.98% | ⚡ Profil | |
| 3 | | 21,1 mln | 955,5 tys. | 2.40% | ⚡ Profil | |
| 4 | | 20,3 mln | 2,2 mln | 0.65% | ⚡ Profil | |
| 5 | | 14,2 mln | 1,5 mln | 4.92% | ⚡ Profil | |
| 6 | | 13 mln | 823,3 tys. | 2.80% | ⚡ Profil | |
| 7 | | 12,4 mln | 2,4 mln | 3.46% | ⚡ Profil | |
| 8 | | 11,8 mln | 1,4 mln | 4.98% | ⚡ Profil | |
| 9 | | 11 mln | 1,9 mln | 4.38% | ⚡ Profil | |
| 10 | | 10,4 mln | 1,3 mln | 4.85% | ⚡ Profil | |
| 11 | | 9,3 mln | 1,5 mln | 1.12% | ⚡ Profil | |
| 12 | | 8,8 mln | 2 mln | 0.88% | ⚡ Profil | |
| 13 | | 8,2 mln | 1,2 mln | 1.66% | ⚡ Profil | |
| 14 | | 7,3 mln | 2 mln | 2.12% | ⚡ Profil | |
| 15 | | 7,1 mln | 2,6 mln | 3.41% | ⚡ Profil | |
| 16 | | 7 mln | 3,1 mln | 3.34% | ⚡ Profil | |
| 17 | | 6,9 mln | 1,5 mln | 3.52% | ⚡ Profil | |
| 18 | | 6,6 mln | 1,1 mln | 3.72% | ⚡ Profil | |
| 19 | | 6,5 mln | 2,8 mln | 2.24% | ⚡ Profil | |
| 20 | | 6,2 mln | 2,6 mln | 3.11% | ⚡ Profil | |
| 21 | | 6 mln | 437,7 tys. | 2.46% | ⚡ Profil | |
| 22 | | 5,5 mln | 1,5 mln | 1.43% | ⚡ Profil | |
| 23 | | 5,4 mln | 1,6 mln | 4.70% | ⚡ Profil | |
| 24 | | 5,4 mln | 1,4 mln | 3.73% | ⚡ Profil | |
| 25 | | 5,3 mln | 1,6 mln | 1.61% | ⚡ Profil | |
| 26 | | 5,2 mln | 3,9 mln | 2.20% | ⚡ Profil | |
| 27 | | 5,1 mln | 5 mln | 2.29% | ⚡ Profil | |
| 28 | | 5 mln | 2,2 mln | 1.61% | ⚡ Profil | |
| 29 | | 4,9 mln | 529,4 tys. | 3.08% | ⚡ Profil | |
| 30 | | 4,8 mln | 742 tys. | 4.50% | ⚡ Profil | |
| 31 | | 4,8 mln | 145,5 tys. | 10.47% | ⚡ Profil | |
| 32 | | 4,8 mln | 1,2 mln | 3.89% | ⚡ Profil | |
| 33 | | 4,4 mln | 1,6 mln | 3.00% | ⚡ Profil | |
| 34 | | 4,3 mln | 2,7 mln | 2.68% | ⚡ Profil | |
| 35 | | 4,2 mln | 1,4 mln | 3.32% | ⚡ Profil | |
| 36 | | 4,1 mln | 1,5 mln | 5.01% | ⚡ Profil | |
| 37 | | 4 mln | 1,8 mln | 2.69% | ⚡ Profil | |
| 38 | | 4 mln | 895,1 tys. | 3.35% | ⚡ Profil | |
| 39 | | 3,9 mln | 420,2 tys. | 2.42% | ⚡ Profil | |
| 40 | | 3,9 mln | 568 tys. | 2.78% | ⚡ Profil | |
| 41 | | 3,8 mln | 781,1 tys. | 1.62% | ⚡ Profil | |
| 42 | | 3,6 mln | 3,8 mln | 5.50% | ⚡ Profil | |
| 43 | | 3,5 mln | 856,9 tys. | 2.19% | ⚡ Profil | |
| 44 | | 3,5 mln | 1,8 mln | 1.81% | ⚡ Profil | |
| 45 | | 3,4 mln | 2,3 mln | 1.05% | ⚡ Profil | |
| 46 | | 3,3 mln | 693,3 tys. | 3.99% | ⚡ Profil | |
| 47 | | 3,2 mln | 1,1 mln | 4.24% | ⚡ Profil | |
| 48 | | 3,2 mln | 1,7 mln | 2.49% | ⚡ Profil | |
| 49 | | 3,1 mln | 578,8 tys. | 4.25% | ⚡ Profil | |
| 50 | | 3,1 mln | 1,8 mln | 2.78% | ⚡ Profil |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 100 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →YouTube · Arabia Saudyjska – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 100. Mediana obserwujących: 3,1 mln. Mediana ER: 3.38%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).