OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 100 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇧🇪Ranking twórców YouTube: Belgia
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Belgia. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 100
Mediana Followers 27,8 tys.
Mediana ER 2.69%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
BelgiaTop 50 Twórców
50 z 100| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2,4 mln | 7,6 tys. | 0.47% | ⚡ Profil | |
| 2 | | 1,1 mln | 70,7 tys. | 2.73% | ⚡ Profil | |
| 3 | | 739,1 tys. | 540,5 tys. | 1.85% | ⚡ Profil | |
| 4 | | 723,1 tys. | 141,7 tys. | 1.23% | ⚡ Profil | |
| 5 | | 689,2 tys. | 8,4 tys. | 0.10% | ⚡ Profil | |
| 6 | | 578,5 tys. | 50,5 tys. | 0.28% | ⚡ Profil | |
| 7 | | 564,5 tys. | 21,7 tys. | 0.79% | ⚡ Profil | |
| 8 | | 490,5 tys. | 407,7 tys. | 3.09% | ⚡ Profil | |
| 9 | | 483,6 tys. | 31,9 tys. | 3.39% | ⚡ Profil | |
| 10 | | 337,4 tys. | 20,8 tys. | 2.20% | ⚡ Profil | |
| 11 | | 285,5 tys. | 7,8 tys. | 4.02% | ⚡ Profil | |
| 12 | | 281,1 tys. | 102,5 tys. | 1.88% | ⚡ Profil | |
| 13 | | 211,2 tys. | 547,2 tys. | 1.82% | ⚡ Profil | |
| 14 | | 183,5 tys. | 53,1 tys. | 0.97% | ⚡ Profil | |
| 15 | | 181,5 tys. | 9,8 tys. | 5.26% | ⚡ Profil | |
| 16 | | 151,4 tys. | 5,5 tys. | 6.86% | ⚡ Profil | |
| 17 | | 142,5 tys. | 27,9 tys. | 0.97% | ⚡ Profil | |
| 18 | | 134,1 tys. | 19 tys. | 1.93% | ⚡ Profil | |
| 19 | | 133,6 tys. | 109,2 tys. | 0.42% | ⚡ Profil | |
| 20 | | 129,5 tys. | 7,7 tys. | 2.68% | ⚡ Profil | |
| 21 | | 122,2 tys. | 5,2 tys. | 4.42% | ⚡ Profil | |
| 22 | | 113,5 tys. | 18,8 tys. | 1.03% | ⚡ Profil | |
| 23 | | 105,5 tys. | 55,8 tys. | 3.78% | ⚡ Profil | |
| 24 | | 99,4 tys. | 20,3 tys. | 0.77% | ⚡ Profil | |
| 25 | | 98,3 tys. | 152,6 tys. | 1.38% | ⚡ Profil | |
| 26 | | 87,9 tys. | 12,1 tys. | 2.66% | ⚡ Profil | |
| 27 | | 86,8 tys. | 47,4 tys. | 6.31% | ⚡ Profil | |
| 28 | | 81,1 tys. | 23,6 tys. | 2.14% | ⚡ Profil | |
| 29 | | 79,4 tys. | 6,5 tys. | 4.53% | ⚡ Profil | |
| 30 | | 79 tys. | 7,3 tys. | 1.00% | ⚡ Profil | |
| 31 | | 74,6 tys. | 6,1 tys. | 1.64% | ⚡ Profil | |
| 32 | | 74,4 tys. | 42,1 tys. | 1.18% | ⚡ Profil | |
| 33 | | 74,1 tys. | 23,5 tys. | 4.80% | ⚡ Profil | |
| 34 | | 71,5 tys. | 37 tys. | 1.19% | ⚡ Profil | |
| 35 | | 65,8 tys. | 80,7 tys. | 0.64% | ⚡ Profil | |
| 36 | | 57,6 tys. | 30,2 tys. | 3.26% | ⚡ Profil | |
| 37 | | 53,9 tys. | 100,2 tys. | 4.01% | ⚡ Profil | |
| 38 | | 51,8 tys. | 60,2 tys. | 0.80% | ⚡ Profil | |
| 39 | | 51,5 tys. | 45,3 tys. | 4.25% | ⚡ Profil | |
| 40 | | 51 tys. | 4,8 tys. | 5.74% | ⚡ Profil | |
| 41 | | 47,1 tys. | 13,2 tys. | 0.87% | ⚡ Profil | |
| 42 | | 44,3 tys. | 4,5 tys. | 13.18% | ⚡ Profil | |
| 43 | | 42,3 tys. | 45,6 tys. | 5.14% | ⚡ Profil | |
| 44 | | 37,2 tys. | 10,4 tys. | 2.04% | ⚡ Profil | |
| 45 | | 33,4 tys. | 108,5 tys. | 6.57% | ⚡ Profil | |
| 46 | | 33,3 tys. | 5,5 tys. | 3.58% | ⚡ Profil | |
| 47 | | 30 tys. | 24,6 tys. | 1.53% | ⚡ Profil | |
| 48 | | 28,9 tys. | 5,9 tys. | 1.89% | ⚡ Profil | |
| 49 | | 28,5 tys. | 4,5 tys. | 1.55% | ⚡ Profil | |
| 50 | | 28 tys. | 25,2 tys. | 1.79% | ⚡ Profil |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 100 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →YouTube · Belgia – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 100. Mediana obserwujących: 27,8 tys.. Mediana ER: 2.69%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).