OFICJALNY INDEKS TWÓRCÓW 60 zweryfikowanych profili · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇩🇰Ranking twórców TikTok: Dania
Zweryfikowany ranking twórców internetowych w Dania. Oparty o obiektywne wskaźniki zaangażowania (ER), średnie wyświetlenia wideo oraz analizę aktywności widowni.
Twórcy w indeksie 60
Mediana Followers 144,6 tys.
Mediana ER 8.98%
Data audytu 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Podium Rankingu (Top 3)
DaniaTop 50 Twórców
50 z 60| # | Twórca | Platforma | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7,9 mln | 341,1 tys. | 7.74% | ⚡ Profil | |
| 2 | | 7,9 mln | 341,1 tys. | 7.74% | ⚡ Profil | |
| 3 | | 4,6 mln | 459,7 tys. | 4.43% | ⚡ Profil | |
| 4 | | 4,1 mln | 133,6 tys. | 6.53% | ⚡ Profil | |
| 5 | | 2,2 mln | 272,7 tys. | 2.84% | ⚡ Profil | |
| 6 | | 1,9 mln | 231,3 tys. | 6.87% | ⚡ Profil | |
| 7 | | 1,8 mln | 256 tys. | 7.72% | ⚡ Profil | |
| 8 | | 864,3 tys. | 77,1 tys. | 10.05% | ⚡ Profil | |
| 9 | | 430,9 tys. | 150,5 tys. | 10.15% | ⚡ Profil | |
| 10 | | 410,4 tys. | 183,5 tys. | 4.43% | ⚡ Profil | |
| 11 | | 331,2 tys. | 143,3 tys. | 10.18% | ⚡ Profil | |
| 12 | | 315,7 tys. | 70 tys. | 19.77% | ⚡ Profil | |
| 13 | | 312,2 tys. | 86,1 tys. | 17.16% | ⚡ Profil | |
| 14 | | 301,1 tys. | 77,7 tys. | 17.49% | ⚡ Profil | |
| 15 | | 265,1 tys. | 158,3 tys. | 3.99% | ⚡ Profil | |
| 16 | | 235,1 tys. | 1,2 mln | 7.03% | ⚡ Profil | |
| 17 | | 235,1 tys. | 1,2 mln | 7.03% | ⚡ Profil | |
| 18 | | 218,2 tys. | 44,1 tys. | 32.81% | ⚡ Profil | |
| 19 | | 216,7 tys. | 153,6 tys. | 5.51% | ⚡ Profil | |
| 20 | | 188,2 tys. | 159,8 tys. | 10.41% | ⚡ Profil | |
| 21 | | 183,1 tys. | 298,6 tys. | 8.96% | ⚡ Profil | |
| 22 | | 183,1 tys. | 298,6 tys. | 8.96% | ⚡ Profil | |
| 23 | | 182,3 tys. | 265,9 tys. | 10.46% | ⚡ Profil | |
| 24 | | 182,3 tys. | 265,9 tys. | 10.46% | ⚡ Profil | |
| 25 | | 175,1 tys. | 96,4 tys. | 5.28% | ⚡ Profil | |
| 26 | | 166,3 tys. | 166,8 tys. | 8.87% | ⚡ Profil | |
| 27 | | 159,8 tys. | 181,9 tys. | 9.99% | ⚡ Profil | |
| 28 | | 150,4 tys. | 218,8 tys. | 3.49% | ⚡ Profil | |
| 29 | | 149 tys. | 578,8 tys. | 1.63% | ⚡ Profil | |
| 30 | | 148,1 tys. | 113,5 tys. | 13.60% | ⚡ Profil | |
| 31 | | 141,1 tys. | 1 mln | 0.37% | ⚡ Profil | |
| 32 | | 119,8 tys. | 219,6 tys. | 7.06% | ⚡ Profil | |
| 33 | | 119,1 tys. | 140,6 tys. | 10.41% | ⚡ Profil | |
| 34 | | 111,2 tys. | 102,4 tys. | 8.25% | ⚡ Profil | |
| 35 | | 108,6 tys. | 83,1 tys. | 7.28% | ⚡ Profil | |
| 36 | | 100 tys. | 114,5 tys. | 5.96% | ⚡ Profil | |
| 37 | | 88,6 tys. | 135,5 tys. | 9.50% | ⚡ Profil | |
| 38 | | 83,3 tys. | 156,9 tys. | 10.81% | ⚡ Profil | |
| 39 | | 83,3 tys. | 156,9 tys. | 10.81% | ⚡ Profil | |
| 40 | | 73,4 tys. | 334,7 tys. | 2.79% | ⚡ Profil | |
| 41 | | 65,2 tys. | 273,6 tys. | 3.08% | ⚡ Profil | |
| 42 | | 55,3 tys. | 68,6 tys. | 7.87% | ⚡ Profil | |
| 43 | | 49,7 tys. | 121,5 tys. | 5.39% | ⚡ Profil | |
| 44 | | 48,1 tys. | 228,5 tys. | 21.43% | ⚡ Profil | |
| 45 | | 48,1 tys. | 228,5 tys. | 21.43% | ⚡ Profil | |
| 46 | | 43,1 tys. | 550,5 tys. | 9.01% | ⚡ Profil | |
| 47 | | 43,1 tys. | 550,5 tys. | 9.01% | ⚡ Profil | |
| 48 | | 28,5 tys. | 175,3 tys. | 4.95% | ⚡ Profil | |
| 49 | | 25,8 tys. | 127,4 tys. | 65.82% | ⚡ Profil | |
| 50 | | 25,8 tys. | 127,4 tys. | 65.82% | ⚡ Profil |
Wyświetlono czołowych 50 twórców z 60 w tym segmencie. Prześwietl dowolnego innego twórcę w Live Audit →
Inne Kluczowe Rynki
Wszystkie kraje →TikTok · Dania – Engagement rate (ER)
Twórców w zestawieniu: 60. Mediana obserwujących: 144,6 tys.. Mediana ER: 8.98%. Aktualizacja: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = lajki + komentarze względem wyświetleń (YouTube, TikTok) lub obserwujących (Instagram).