OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 260 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇺🇦Social Media-Creator-Ranking: Ukraine
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Ukraine. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 260
Median Follower 998.572,5
Median ER 3.34%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
UkraineTop 50 — Creator-Ranking
50 / 260| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 106,8 Mio. | — | 0.71% | Creator Profile → | |
| 2 | | 92,8 Mio. | — | 0.27% | Creator Profile → | |
| 3 | | 46,1 Mio. | — | 0.78% | Creator Profile → | |
| 4 | | 41,9 Mio. | — | 1.46% | Creator Profile → | |
| 5 | | 40,6 Mio. | — | 0.74% | Creator Profile → | |
| 6 | | 30,7 Mio. | — | 0.62% | Creator Profile → | |
| 7 | | 24,4 Mio. | — | 2.52% | Creator Profile → | |
| 8 | | 23,2 Mio. | — | 0.75% | Creator Profile → | |
| 9 | | 19,3 Mio. | — | 0.52% | Creator Profile → | |
| 10 | | 19,2 Mio. | — | 0.21% | Creator Profile → | |
| 11 | | 19,1 Mio. | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 12 | | 17,1 Mio. | — | 0.81% | Creator Profile → | |
| 13 | | 16,4 Mio. | — | 0.70% | Creator Profile → | |
| 14 | | 16 Mio. | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 15 | | 16 Mio. | — | 1.01% | Creator Profile → | |
| 16 | | 15,4 Mio. | — | 2.40% | Creator Profile → | |
| 17 | | 14,5 Mio. | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 18 | | 13,7 Mio. | — | 0.22% | Creator Profile → | |
| 19 | | 13,6 Mio. | — | 0.03% | Creator Profile → | |
| 20 | | 13,5 Mio. | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 21 | | 13,1 Mio. | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 22 | | 12,6 Mio. | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 23 | | 12,3 Mio. | — | 0.38% | Creator Profile → | |
| 24 | | 12,2 Mio. | — | 0.55% | Creator Profile → | |
| 25 | | 11,8 Mio. | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 26 | | 11,5 Mio. | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 27 | | 11,2 Mio. | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 28 | | 10,3 Mio. | — | 0.82% | Creator Profile → | |
| 29 | | 10,2 Mio. | — | 0.17% | Creator Profile → | |
| 30 | | 9,8 Mio. | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 31 | | 9,7 Mio. | — | 0.05% | Creator Profile → | |
| 32 | | 9,4 Mio. | — | 0.36% | Creator Profile → | |
| 33 | | 9,2 Mio. | — | 0.22% | Creator Profile → | |
| 34 | | 9 Mio. | — | 0.05% | Creator Profile → | |
| 35 | | 8,6 Mio. | — | 0.83% | Creator Profile → | |
| 36 | | 8,6 Mio. | — | 0.33% | Creator Profile → | |
| 37 | | 8,5 Mio. | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 38 | | 8,4 Mio. | — | 1.14% | Creator Profile → | |
| 39 | | 8,1 Mio. | — | 0.70% | Creator Profile → | |
| 40 | | 8,1 Mio. | — | 0.35% | Creator Profile → | |
| 41 | | 7,8 Mio. | 540.650 | 28.81% | Creator Profile → | |
| 42 | | 7,8 Mio. | 540.650 | 28.81% | Creator Profile → | |
| 43 | | 7,8 Mio. | — | 0.65% | Creator Profile → | |
| 44 | | 7,7 Mio. | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 45 | | 7,5 Mio. | — | 0.13% | Creator Profile → | |
| 46 | | 7,3 Mio. | — | 4.30% | Creator Profile → | |
| 47 | | 7,3 Mio. | — | 0.48% | Creator Profile → | |
| 48 | | 7,2 Mio. | — | 0.40% | Creator Profile → | |
| 49 | | 7,1 Mio. | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 50 | | 7,1 Mio. | 1,8 Mio. | 16.02% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 260 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Ukraine – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 260. Median Follower: 998.572,5. Median ER: 3.34%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).