OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 260 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇸🇪Social Media-Creator-Ranking: Schweden
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Schweden. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 260
Median Follower 251.071,5
Median ER 2.71%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
SchwedenTop 50 — Creator-Ranking
50 / 260| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 65,3 Mio. | — | 0.25% | Creator Profile → | |
| 2 | | 17,1 Mio. | — | 0.17% | Creator Profile → | |
| 3 | | 16,6 Mio. | 2,1 Mio. | 12.16% | Creator Profile → | |
| 4 | | 16,6 Mio. | 2,1 Mio. | 12.16% | Creator Profile → | |
| 5 | | 13,9 Mio. | 470.800 | 8.25% | Creator Profile → | |
| 6 | | 13,5 Mio. | — | 2.32% | Creator Profile → | |
| 7 | | 6,2 Mio. | 247.150 | 6.51% | Creator Profile → | |
| 8 | | 4,8 Mio. | 1,4 Mio. | 2.59% | Creator Profile → | |
| 9 | | 4,6 Mio. | 1,6 Mio. | 0.39% | Creator Profile → | |
| 10 | | 4,6 Mio. | — | 4.22% | Creator Profile → | |
| 11 | | 4,4 Mio. | 594.800 | 18.39% | Creator Profile → | |
| 12 | | 4,4 Mio. | 594.800 | 18.39% | Creator Profile → | |
| 13 | | 3,1 Mio. | — | 4.87% | Creator Profile → | |
| 14 | | 2,9 Mio. | 1,4 Mio. | 4.19% | Creator Profile → | |
| 15 | | 2,9 Mio. | 1,4 Mio. | 4.19% | Creator Profile → | |
| 16 | | 2,8 Mio. | 111.800 | 22.94% | Creator Profile → | |
| 17 | | 2,5 Mio. | 372.500 | 13.14% | Creator Profile → | |
| 18 | | 2,2 Mio. | 485.700 | 3.77% | Creator Profile → | |
| 19 | | 2,1 Mio. | 219.550 | 8.31% | Creator Profile → | |
| 20 | | 1,9 Mio. | — | 1.67% | Creator Profile → | |
| 21 | | 1,9 Mio. | 901.800 | 16.13% | Creator Profile → | |
| 22 | | 1,9 Mio. | 901.800 | 16.13% | Creator Profile → | |
| 23 | | 1,8 Mio. | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 24 | | 1,8 Mio. | 93.650 | 12.89% | Creator Profile → | |
| 25 | | 1,7 Mio. | 228.400 | 36.25% | Creator Profile → | |
| 26 | | 1,7 Mio. | 228.400 | 36.25% | Creator Profile → | |
| 27 | | 1,7 Mio. | — | 1.69% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1,4 Mio. | — | 0.40% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1,3 Mio. | 328.500 | 3.93% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1,3 Mio. | — | 0.39% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1,2 Mio. | — | 0.62% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1,2 Mio. | 376.965 | 1.11% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1,1 Mio. | — | 0.31% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1 Mio. | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1 Mio. | 329.700 | 0.99% | Creator Profile → | |
| 36 | | 988.453 | 482.406 | 1.29% | Creator Profile → | |
| 37 | | 986.710 | — | 0.49% | Creator Profile → | |
| 38 | | 971.612 | — | 0.37% | Creator Profile → | |
| 39 | | 954.836 | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 40 | | 945.900 | 564.200 | 6.13% | Creator Profile → | |
| 41 | | 940.399 | — | 0.35% | Creator Profile → | |
| 42 | | 927.508 | 89.370 | 4.17% | Creator Profile → | |
| 43 | | 870.798 | — | 0.63% | Creator Profile → | |
| 44 | | 849.744 | — | 0.26% | Creator Profile → | |
| 45 | | 849.605 | — | 0.88% | Creator Profile → | |
| 46 | | 848.467 | — | 0.71% | Creator Profile → | |
| 47 | | 833.327 | — | 0.68% | Creator Profile → | |
| 48 | | 825.300 | 199.100 | 8.00% | Creator Profile → | |
| 49 | | 804.529 | 89.167 | 1.71% | Creator Profile → | |
| 50 | | 804.233 | — | 2.47% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 260 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Schweden – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 260. Median Follower: 251.071,5. Median ER: 2.71%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).