OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 260 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇷🇴Social Media-Creator-Ranking: Rumänien
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Rumänien. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 260
Median Follower 509.736
Median ER 2.37%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
RumänienTop 50 — Creator-Ranking
50 / 260| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8,5 Mio. | — | 0.05% | Creator Profile → | |
| 2 | | 4,7 Mio. | 297.028,5 | 1.30% | Creator Profile → | |
| 3 | | 3,9 Mio. | — | 0.03% | Creator Profile → | |
| 4 | | 2,8 Mio. | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 5 | | 2,8 Mio. | — | 0.15% | Creator Profile → | |
| 6 | | 2,6 Mio. | — | 0.10% | Creator Profile → | |
| 7 | | 2,6 Mio. | — | 1.27% | Creator Profile → | |
| 8 | | 2,5 Mio. | 351.528 | 2.30% | Creator Profile → | |
| 9 | | 2,4 Mio. | — | 0.21% | Creator Profile → | |
| 10 | | 2,4 Mio. | 145.793 | 5.53% | Creator Profile → | |
| 11 | | 2,4 Mio. | 569.716 | 6.33% | Creator Profile → | |
| 12 | | 2,3 Mio. | 387.912 | 1.85% | Creator Profile → | |
| 13 | | 2,3 Mio. | 471.766 | 2.07% | Creator Profile → | |
| 14 | | 2,3 Mio. | 269.524 | 2.36% | Creator Profile → | |
| 15 | | 2,2 Mio. | — | 0.11% | Creator Profile → | |
| 16 | | 2,2 Mio. | — | 0.47% | Creator Profile → | |
| 17 | | 2,2 Mio. | — | 0.04% | Creator Profile → | |
| 18 | | 2,2 Mio. | 475.979,5 | 3.38% | Creator Profile → | |
| 19 | | 2,1 Mio. | — | 0.32% | Creator Profile → | |
| 20 | | 2,1 Mio. | 1,6 Mio. | 3.69% | Creator Profile → | |
| 21 | | 2 Mio. | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 22 | | 2 Mio. | 245.900 | 9.50% | Creator Profile → | |
| 23 | | 2 Mio. | — | 0.56% | Creator Profile → | |
| 24 | | 2 Mio. | 224.240,5 | 4.04% | Creator Profile → | |
| 25 | | 1,9 Mio. | — | 0.34% | Creator Profile → | |
| 26 | | 1,9 Mio. | 331.528 | 5.05% | Creator Profile → | |
| 27 | | 1,8 Mio. | — | 0.23% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1,8 Mio. | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 29 | | 1,8 Mio. | 896.900 | 15.65% | Creator Profile → | |
| 30 | | 1,8 Mio. | 896.900 | 15.65% | Creator Profile → | |
| 31 | | 1,8 Mio. | 703.426,5 | 1.87% | Creator Profile → | |
| 32 | | 1,7 Mio. | 142.719,5 | 2.39% | Creator Profile → | |
| 33 | | 1,6 Mio. | — | 0.17% | Creator Profile → | |
| 34 | | 1,6 Mio. | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 35 | | 1,6 Mio. | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 36 | | 1,5 Mio. | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 37 | | 1,5 Mio. | — | 0.12% | Creator Profile → | |
| 38 | | 1,5 Mio. | 12.331 | 4.40% | Creator Profile → | |
| 39 | | 1,5 Mio. | 144.701,5 | 4.44% | Creator Profile → | |
| 40 | | 1,4 Mio. | — | 0.38% | Creator Profile → | |
| 41 | | 1,4 Mio. | 238.597 | 2.69% | Creator Profile → | |
| 42 | | 1,4 Mio. | — | 0.26% | Creator Profile → | |
| 43 | | 1,4 Mio. | — | 0.56% | Creator Profile → | |
| 44 | | 1,4 Mio. | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 45 | | 1,4 Mio. | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 46 | | 1,4 Mio. | 160.528,5 | 3.84% | Creator Profile → | |
| 47 | | 1,4 Mio. | 339.300 | 5.33% | Creator Profile → | |
| 48 | | 1,4 Mio. | 112.026,5 | 2.11% | Creator Profile → | |
| 49 | | 1,4 Mio. | — | 0.16% | Creator Profile → | |
| 50 | | 1,4 Mio. | 216.557 | 2.37% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 260 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Rumänien – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 260. Median Follower: 509.736. Median ER: 2.37%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).