OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 260 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇳🇴Social Media-Creator-Ranking: Norwegen
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Norwegen. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 260
Median Follower 131.700
Median ER 3.20%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
NorwegenTop 50 — Creator-Ranking
50 / 260| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8,7 Mio. | 546.400 | 19.40% | Creator Profile → | |
| 2 | | 8,7 Mio. | 546.400 | 19.40% | Creator Profile → | |
| 3 | | 7,8 Mio. | — | 3.89% | Creator Profile → | |
| 4 | | 5,5 Mio. | 231.350 | 12.39% | Creator Profile → | |
| 5 | | 5,5 Mio. | 231.350 | 12.39% | Creator Profile → | |
| 6 | | 3,5 Mio. | 162.150 | 2.79% | Creator Profile → | |
| 7 | | 3,3 Mio. | 297.700 | 3.44% | Creator Profile → | |
| 8 | | 2,2 Mio. | 2788 | 1.43% | Creator Profile → | |
| 9 | | 2,2 Mio. | — | 3.69% | Creator Profile → | |
| 10 | | 2 Mio. | 115.950 | 17.15% | Creator Profile → | |
| 11 | | 1,7 Mio. | — | 2.17% | Creator Profile → | |
| 12 | | 1,7 Mio. | — | 2.94% | Creator Profile → | |
| 13 | | 1,5 Mio. | — | 0.34% | Creator Profile → | |
| 14 | | 1,5 Mio. | 110.350 | 18.88% | Creator Profile → | |
| 15 | | 1,5 Mio. | — | 2.04% | Creator Profile → | |
| 16 | | 1,3 Mio. | — | 0.14% | Creator Profile → | |
| 17 | | 1,3 Mio. | 107.050 | 11.49% | Creator Profile → | |
| 18 | | 1,3 Mio. | — | 0.42% | Creator Profile → | |
| 19 | | 1 Mio. | — | 0.07% | Creator Profile → | |
| 20 | | 1 Mio. | — | 0.08% | Creator Profile → | |
| 21 | | 966.481 | — | 2.33% | Creator Profile → | |
| 22 | | 891.005 | — | 3.87% | Creator Profile → | |
| 23 | | 855.900 | 141.600 | 8.82% | Creator Profile → | |
| 24 | | 827.500 | 121.300 | 7.88% | Creator Profile → | |
| 25 | | 827.500 | 121.300 | 7.88% | Creator Profile → | |
| 26 | | 823.800 | 126.700 | 4.15% | Creator Profile → | |
| 27 | | 804.920 | — | 0.75% | Creator Profile → | |
| 28 | | 789.996 | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 29 | | 745.545 | — | 1.38% | Creator Profile → | |
| 30 | | 743.783 | — | 0.33% | Creator Profile → | |
| 31 | | 736.539 | — | 2.51% | Creator Profile → | |
| 32 | | 730.300 | 448.800 | 6.99% | Creator Profile → | |
| 33 | | 730.300 | 448.800 | 6.99% | Creator Profile → | |
| 34 | | 709.584 | — | 0.20% | Creator Profile → | |
| 35 | | 688.000 | 166.450 | 7.03% | Creator Profile → | |
| 36 | | 674.580 | — | 1.16% | Creator Profile → | |
| 37 | | 647.624 | — | 0.18% | Creator Profile → | |
| 38 | | 636.371 | — | 0.49% | Creator Profile → | |
| 39 | | 630.100 | 301.500 | 5.19% | Creator Profile → | |
| 40 | | 614.800 | 168.950 | 6.54% | Creator Profile → | |
| 41 | | 609.033 | — | 13.03% | Creator Profile → | |
| 42 | | 607.600 | 63.450 | 20.51% | Creator Profile → | |
| 43 | | 583.200 | — | 0.35% | Creator Profile → | |
| 44 | | 557.009 | 1,1 Mio. | 1.77% | Creator Profile → | |
| 45 | | 526.909 | — | 0.65% | Creator Profile → | |
| 46 | | 518.418 | — | 0.65% | Creator Profile → | |
| 47 | | 509.240 | — | 9.94% | Creator Profile → | |
| 48 | | 484.756 | — | 0.47% | Creator Profile → | |
| 49 | | 476.500 | 170.800 | 9.45% | Creator Profile → | |
| 50 | | 473.260 | — | 1.13% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 260 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Norwegen – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 260. Median Follower: 131.700. Median ER: 3.20%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).