OFFIZIELLER CREATOR-INDEX 260 verifizierte Profile · 2026-10-16T14:13:53.606Z
🇦🇹Social Media-Creator-Ranking: Österreich
Verifizierte Rangliste der Online-Creator in Österreich. Berechnet nach Engagement-Rate (ER), Videoaufrufen und Zielgruppenqualität.
Erfasste Creator 260
Median Follower 181.152,5
Median ER 2.62%
Letztes Audit 2026-10-16T14:13:53.606Z
🏆 Top 3 Podium
ÖsterreichTop 50 — Creator-Ranking
50 / 260| # | Creator | Plattform | Follower | Ø Aufrufe | ER | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23,3 Mio. | 548.500 | 5.46% | Creator Profile → | |
| 2 | | 15 Mio. | — | 0.29% | Creator Profile → | |
| 3 | | 12,6 Mio. | — | 0.25% | Creator Profile → | |
| 4 | | 11,6 Mio. | 310.400 | 6.45% | Creator Profile → | |
| 5 | | 11,2 Mio. | 1,2 Mio. | 9.08% | Creator Profile → | |
| 6 | | 11,2 Mio. | 1,2 Mio. | 9.08% | Creator Profile → | |
| 7 | | 5,3 Mio. | 126.600 | 15.57% | Creator Profile → | |
| 8 | | 3,5 Mio. | 3,7 Mio. | 8.57% | Creator Profile → | |
| 9 | | 3,5 Mio. | 3,7 Mio. | 8.57% | Creator Profile → | |
| 10 | | 3,3 Mio. | 533.450 | 12.12% | Creator Profile → | |
| 11 | | 3,3 Mio. | 533.450 | 12.12% | Creator Profile → | |
| 12 | | 2,5 Mio. | — | 0.58% | Creator Profile → | |
| 13 | | 2,5 Mio. | — | 4.18% | Creator Profile → | |
| 14 | | 2,5 Mio. | 1,4 Mio. | 7.07% | Creator Profile → | |
| 15 | | 2,5 Mio. | 1,4 Mio. | 7.07% | Creator Profile → | |
| 16 | | 2,4 Mio. | 163.850 | 5.48% | Creator Profile → | |
| 17 | | 2,2 Mio. | 232.600 | 14.48% | Creator Profile → | |
| 18 | | 2 Mio. | — | 0.74% | Creator Profile → | |
| 19 | | 2 Mio. | 904.500 | 1.55% | Creator Profile → | |
| 20 | | 1,7 Mio. | — | 9.35% | Creator Profile → | |
| 21 | | 1,6 Mio. | — | 1.53% | Creator Profile → | |
| 22 | | 1,3 Mio. | 990.950 | 14.38% | Creator Profile → | |
| 23 | | 1,3 Mio. | 990.950 | 14.38% | Creator Profile → | |
| 24 | | 1,3 Mio. | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 25 | | 1,2 Mio. | — | 0.76% | Creator Profile → | |
| 26 | | 1 Mio. | — | 0.33% | Creator Profile → | |
| 27 | | 1 Mio. | — | 0.17% | Creator Profile → | |
| 28 | | 1 Mio. | 271.300 | 13.93% | Creator Profile → | |
| 29 | | 945.021 | — | 0.28% | Creator Profile → | |
| 30 | | 862.841 | — | 1.74% | Creator Profile → | |
| 31 | | 856.820 | — | 0.09% | Creator Profile → | |
| 32 | | 853.019 | — | 0.46% | Creator Profile → | |
| 33 | | 830.400 | 365.700 | 5.39% | Creator Profile → | |
| 34 | | 802.100 | 245.250 | 4.88% | Creator Profile → | |
| 35 | | 797.634 | — | 2.73% | Creator Profile → | |
| 36 | | 766.100 | 91.000 | 15.00% | Creator Profile → | |
| 37 | | 765.567 | — | 0.67% | Creator Profile → | |
| 38 | | 750.596 | — | 0.39% | Creator Profile → | |
| 39 | | 706.233 | — | 0.19% | Creator Profile → | |
| 40 | | 688.737 | — | 0.75% | Creator Profile → | |
| 41 | | 636.400 | 293.400 | 7.15% | Creator Profile → | |
| 42 | | 615.363 | — | 0.64% | Creator Profile → | |
| 43 | | 614.831 | — | 9.45% | Creator Profile → | |
| 44 | | 599.776 | — | 0.24% | Creator Profile → | |
| 45 | | 597.615 | — | 0.75% | Creator Profile → | |
| 46 | | 592.485 | — | 0.38% | Creator Profile → | |
| 47 | | 578.305 | — | 0.26% | Creator Profile → | |
| 48 | | 576.300 | 425.350 | 10.86% | Creator Profile → | |
| 49 | | 573.225 | — | 0.73% | Creator Profile → | |
| 50 | | 570.881 | — | 0.89% | Creator Profile → |
Die führenden 50 von insgesamt 260 Creatorn in diesem Segment. Prüfen Sie jeden anderen Creator im Live-Audit →
Weitere wichtige Märkte
Alle Länder →Social Media · Österreich – Engagement-Rate (ER)
Gelistete Creator: 260. Median Follower: 181.152,5. Median ER: 2.62%. Stand: 2026-10-16T14:13:53.606Z.
ER = Likes + Kommentare im Verhältnis zu Aufrufen (YouTube, TikTok) bzw. Followern (Instagram).